Miners
| # | When | tRank | User | Length | Start Day | End Day | Power | Est. TITANX | ~ tRank Bonus | ~ tRank Bonus ($) | Cost (ETH) | Cost ($) | $ Value | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 years ago | 42811 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,020 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 2 | 3 years ago | 42812 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,020 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 3 | 3 years ago | 42813 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,020 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 4 | 3 years ago | 42814 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,019 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 5 | 3 years ago | 42815 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,019 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 6 | 3 years ago | 42816 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,019 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 7 | 3 years ago | 42817 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,018 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 8 | 3 years ago | 42818 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,018 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 9 | 3 years ago | 42819 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,018 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 10 | 3 years ago | 42820 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,017 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 11 | 3 years ago | 42821 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,017 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 12 | 3 years ago | 42822 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,017 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 13 | 3 years ago | 42823 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,016 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 14 | 3 years ago | 42824 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,016 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 15 | 3 years ago | 42825 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,016 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 16 | 3 years ago | 42826 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,015 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 17 | 3 years ago | 42827 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,015 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 18 | 3 years ago | 42828 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,015 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 19 | 3 years ago | 42829 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,014 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 20 | 3 years ago | 42830 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,014 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 21 | 3 years ago | 42831 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,014 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 22 | 3 years ago | 42832 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,013 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 23 | 3 years ago | 42833 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,013 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 24 | 3 years ago | 42834 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,013 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 25 | 3 years ago | 42835 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,012 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 26 | 3 years ago | 42836 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,012 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 27 | 3 years ago | 42837 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,011 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 28 | 3 years ago | 42838 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,011 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 29 | 3 years ago | 42839 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,011 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 30 | 3 years ago | 42840 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,010 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 31 | 3 years ago | 42841 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,010 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 32 | 3 years ago | 42842 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,010 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 33 | 3 years ago | 42843 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,009 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 34 | 3 years ago | 42844 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,009 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 35 | 3 years ago | 42845 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,009 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 36 | 3 years ago | 42846 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,008 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 37 | 3 years ago | 42847 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,008 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 38 | 3 years ago | 42848 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,008 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 39 | 3 years ago | 42849 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,007 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 40 | 3 years ago | 42850 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,007 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 41 | 3 years ago | 42851 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,007 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 42 | 3 years ago | 42852 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,006 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 43 | 3 years ago | 42853 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,006 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 44 | 3 years ago | 42854 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,006 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 45 | 3 years ago | 42855 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,005 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 46 | 3 years ago | 42856 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,005 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 47 | 3 years ago | 42857 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,005 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 48 | 3 years ago | 42858 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,004 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 49 | 3 years ago | 42859 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,004 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 50 | 3 years ago | 42860 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,004 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 51 | 3 years ago | 42861 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,003 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 52 | 3 years ago | 42862 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,003 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 53 | 3 years ago | 42863 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,003 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 54 | 3 years ago | 42864 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,002 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 55 | 3 years ago | 42865 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,002 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 56 | 3 years ago | 42866 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,002 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 57 | 3 years ago | 42867 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,001 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 58 | 3 years ago | 42868 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,001 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 59 | 3 years ago | 42869 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,001 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 60 | 3 years ago | 42870 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,000 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 61 | 3 years ago | 42871 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,996,000 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 62 | 3 years ago | 42872 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,999 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 63 | 3 years ago | 42873 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,999 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 64 | 3 years ago | 42874 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,999 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 65 | 3 years ago | 42875 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,998 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 66 | 3 years ago | 42876 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,998 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 67 | 3 years ago | 42877 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,998 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 68 | 3 years ago | 42878 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,997 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 69 | 3 years ago | 42879 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,997 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 70 | 3 years ago | 42880 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,997 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 71 | 3 years ago | 42881 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,996 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 72 | 3 years ago | 42882 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,996 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 73 | 3 years ago | 42883 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,996 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 74 | 3 years ago | 42884 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,995 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 75 | 3 years ago | 42885 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,995 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 76 | 3 years ago | 42886 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,995 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 77 | 3 years ago | 42887 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,994 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 78 | 3 years ago | 42888 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,994 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 79 | 3 years ago | 42889 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,994 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 80 | 3 years ago | 42890 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,993 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 81 | 3 years ago | 42891 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,993 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 82 | 3 years ago | 42892 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,993 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 83 | 3 years ago | 42893 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,992 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 84 | 3 years ago | 42894 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,992 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 85 | 3 years ago | 42895 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,992 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 86 | 3 years ago | 42896 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,991 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 87 | 3 years ago | 42897 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,991 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 88 | 3 years ago | 42898 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,991 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 89 | 3 years ago | 42899 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,990 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 90 | 3 years ago | 42900 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,990 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 91 | 3 years ago | 42901 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,990 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 92 | 3 years ago | 42902 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,989 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 93 | 3 years ago | 42903 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,989 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 94 | 3 years ago | 42904 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,989 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 95 | 3 years ago | 42905 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,988 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 96 | 3 years ago | 42906 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,988 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 97 | 3 years ago | 42907 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,987 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 98 | 3 years ago | 42908 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,987 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 99 | 3 years ago | 42909 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,987 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 100 | 3 years ago | 42910 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,986 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 101 | 3 years ago | 42911 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,986 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 102 | 3 years ago | 42912 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,986 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 103 | 3 years ago | 42913 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,985 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 104 | 3 years ago | 42914 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,985 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 105 | 3 years ago | 42915 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,985 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 106 | 3 years ago | 42916 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,984 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 107 | 3 years ago | 42917 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,984 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 108 | 3 years ago | 42918 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,984 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 109 | 3 years ago | 42919 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,983 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 110 | 3 years ago | 42920 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,983 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 111 | 3 years ago | 42921 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,983 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 112 | 3 years ago | 42922 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,982 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 113 | 3 years ago | 42923 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,982 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 114 | 3 years ago | 42924 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,982 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 115 | 3 years ago | 42925 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,981 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 116 | 3 years ago | 42926 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,981 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 117 | 3 years ago | 42927 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,981 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 118 | 3 years ago | 42928 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,980 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 119 | 3 years ago | 42929 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,980 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 120 | 3 years ago | 42930 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,980 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 121 | 3 years ago | 42931 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,979 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 122 | 3 years ago | 42932 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,979 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 123 | 3 years ago | 42933 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,979 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 124 | 3 years ago | 42934 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,978 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 125 | 3 years ago | 42935 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,978 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 126 | 3 years ago | 42936 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,978 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 127 | 3 years ago | 42937 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,977 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 128 | 3 years ago | 42938 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,977 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 129 | 3 years ago | 42939 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,977 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 130 | 3 years ago | 42940 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,976 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 131 | 3 years ago | 42941 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,976 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 132 | 3 years ago | 42942 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,975 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 133 | 3 years ago | 42943 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,975 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 134 | 3 years ago | 42944 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,975 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 135 | 3 years ago | 42945 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,974 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 136 | 3 years ago | 42946 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,974 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
| 137 | 3 years ago | 42947 | 0x96...ebb95 | 280 | 11/3/2023 | 8/9/2024 | 1 | 16,696,409 | 6,995,974 | $1.64 | 0.0020 | $3.62 | $5.54 | 53% |
