Unlock your full potential with Diamond Mahogany Elite
✅ Lifetime membership - never expires
✅ Personal dashboard
✅ Personal calendar
✅ Explorer access: View all of today's miners and stakes
✅ Diamond Mahogany Elite badge
✅ Future member-only exclusive benefits
✅ Regular price: 0.05 ETH (90% off)
DragonX Stakes
| # | When | ID | User | Length | Start Day | End Day | TITANX | $ Original Value | $ Value | Payout (ETH) | Payout ($) | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 years ago | 11354 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/18/2024 | 8/18/2033 | 104,695,101,306 | $159,764.72 | $10,276.87 | n/a | n/a | n/a |
| 2 | 2 years ago | 11362 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/18/2024 | 8/18/2033 | 105,292,876,511 | $154,780.53 | $10,335.55 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | 2 years ago | 11375 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/18/2024 | 8/18/2033 | 103,194,512,146 | $147,568.15 | $10,129.57 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | 2 years ago | 11419 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/18/2024 | 8/18/2033 | 100,143,973,186 | $131,288.75 | $9,830.13 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | 2 years ago | 11533 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/18/2024 | 8/18/2033 | 101,784,483,183 | $125,602.05 | $9,991.16 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | 2 years ago | 11709 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/19/2024 | 8/19/2033 | 100,356,374,882 | $124,140.84 | $9,850.98 | n/a | n/a | n/a |
| 7 | 2 years ago | 11756 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/19/2024 | 8/19/2033 | 108,824,131,666 | $140,927.25 | $10,682.18 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | 2 years ago | 11770 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/19/2024 | 8/19/2033 | 280,000,000,000 | $366,240.00 | $27,484.80 | n/a | n/a | n/a |
| 9 | 2 years ago | 11795 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/19/2024 | 8/19/2033 | 289,535,812,662 | $390,873.35 | $28,420.84 | n/a | n/a | n/a |
| 10 | 2 years ago | 11828 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/19/2024 | 8/19/2033 | 100,506,123,500 | $134,477.19 | $9,865.68 | n/a | n/a | n/a |
| 11 | 2 years ago | 11884 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/20/2024 | 8/20/2033 | 100,559,966,415 | $128,213.96 | $9,870.97 | n/a | n/a | n/a |
| 12 | 2 years ago | 11942 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/21/2024 | 8/21/2033 | 637,291,529,835 | $722,051.30 | $62,556.54 | n/a | n/a | n/a |
| 13 | 2 years ago | 12072 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/22/2024 | 8/22/2033 | 101,754,388,035 | $91,650.18 | $9,988.21 | n/a | n/a | n/a |
| 14 | 2 years ago | 12125 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/23/2024 | 8/23/2033 | 100,897,722,035 | $91,897.65 | $9,904.12 | n/a | n/a | n/a |
| 15 | 2 years ago | 12172 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/23/2024 | 8/23/2033 | 100,541,323,598 | $88,174.74 | $9,869.14 | n/a | n/a | n/a |
| 16 | 2 years ago | 12200 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/24/2024 | 8/24/2033 | 975,048,491,047 | $922,785.89 | $95,710.76 | n/a | n/a | n/a |
| 17 | 2 years ago | 12241 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/24/2024 | 8/24/2033 | 100,138,789,794 | $98,176.07 | $9,829.62 | n/a | n/a | n/a |
| 18 | 2 years ago | 12340 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/25/2024 | 8/25/2033 | 100,474,572,416 | $105,799.72 | $9,862.58 | n/a | n/a | n/a |
| 19 | 2 years ago | 12344 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/25/2024 | 8/25/2033 | 170,310,450,749 | $176,271.32 | $16,717.67 | n/a | n/a | n/a |
| 20 | 2 years ago | 12352 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/25/2024 | 8/25/2033 | 132,138,672,521 | $133,327.92 | $12,970.73 | n/a | n/a | n/a |
| 21 | 2 years ago | 12360 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/25/2024 | 8/25/2033 | 100,486,690,142 | $96,015.03 | $9,863.77 | n/a | n/a | n/a |
| 22 | 2 years ago | 12386 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/26/2024 | 8/26/2033 | 119,599,542,046 | $117,542.43 | $11,739.89 | n/a | n/a | n/a |
| 23 | 2 years ago | 12398 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/27/2024 | 8/27/2033 | 100,140,516,964 | $101,742.77 | $9,829.79 | n/a | n/a | n/a |
| 24 | 2 years ago | 12431 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/28/2024 | 8/28/2033 | 103,015,478,592 | $101,243.61 | $10,112.00 | n/a | n/a | n/a |
| 25 | 2 years ago | 12447 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/28/2024 | 8/28/2033 | 100,674,869,952 | $95,731.73 | $9,882.25 | n/a | n/a | n/a |
| 26 | 2 years ago | 12461 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/29/2024 | 8/29/2033 | 101,077,604,061 | $99,045.94 | $9,921.78 | n/a | n/a | n/a |
| 27 | 2 years ago | 12462 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/29/2024 | 8/29/2033 | 200,298,777,141 | $197,514.62 | $19,661.33 | n/a | n/a | n/a |
| 28 | 2 years ago | 12475 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/29/2024 | 8/29/2033 | 116,528,203,119 | $110,643.53 | $11,438.41 | n/a | n/a | n/a |
| 29 | 2 years ago | 12479 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/29/2024 | 8/29/2033 | 128,666,526,275 | $128,923.86 | $12,629.91 | n/a | n/a | n/a |
| 30 | 2 years ago | 12487 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/30/2024 | 8/30/2033 | 101,731,036,376 | $107,326.24 | $9,985.92 | n/a | n/a | n/a |
| 31 | 2 years ago | 12492 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/30/2024 | 8/30/2033 | 104,355,632,263 | $107,486.30 | $10,243.55 | n/a | n/a | n/a |
| 32 | 2 years ago | 12497 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/30/2024 | 8/30/2033 | 100,294,424,662 | $99,301.51 | $9,844.90 | n/a | n/a | n/a |
| 33 | 2 years ago | 12499 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/30/2024 | 8/30/2033 | 110,000,478,469 | $110,330.48 | $10,797.65 | n/a | n/a | n/a |
| 34 | 2 years ago | 12501 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/30/2024 | 8/30/2033 | 101,206,472,972 | $107,582.48 | $9,934.43 | n/a | n/a | n/a |
| 35 | 2 years ago | 12504 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/30/2024 | 8/30/2033 | 107,593,838,538 | $115,555.78 | $10,561.41 | n/a | n/a | n/a |
| 36 | 2 years ago | 12512 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 129,556,664,499 | $137,977.85 | $12,717.28 | n/a | n/a | n/a |
| 37 | 2 years ago | 12516 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 128,541,960,095 | $136,897.19 | $12,617.68 | n/a | n/a | n/a |
| 38 | 2 years ago | 12523 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 118,238,401,042 | $122,140.27 | $11,606.28 | n/a | n/a | n/a |
| 39 | 2 years ago | 12525 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 102,748,261,875 | $106,241.70 | $10,085.77 | n/a | n/a | n/a |
| 40 | 2 years ago | 12529 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 142,626,377,564 | $148,046.18 | $14,000.21 | n/a | n/a | n/a |
| 41 | 2 years ago | 12531 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 125,584,039,304 | $133,998.17 | $12,327.33 | n/a | n/a | n/a |
| 42 | 2 years ago | 12533 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 144,255,609,076 | $155,796.06 | $14,160.13 | n/a | n/a | n/a |
| 43 | 2 years ago | 12534 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 126,736,065,858 | $136,748.22 | $12,440.41 | n/a | n/a | n/a |
| 44 | 2 years ago | 12535 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 101,559,264,877 | $110,293.36 | $9,969.06 | n/a | n/a | n/a |
| 45 | 2 years ago | 12538 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 122,452,913,687 | $140,575.94 | $12,019.98 | n/a | n/a | n/a |
| 46 | 2 years ago | 12540 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 140,212,256,448 | $162,506.01 | $13,763.24 | n/a | n/a | n/a |
| 47 | 2 years ago | 12542 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/31/2024 | 8/31/2033 | 128,878,581,420 | $152,721.12 | $12,650.72 | n/a | n/a | n/a |
| 48 | 2 years ago | 12544 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/1/2024 | 9/1/2033 | 102,535,243,171 | $121,401.73 | $10,064.86 | n/a | n/a | n/a |
| 49 | 2 years ago | 12564 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/2/2024 | 9/2/2033 | 100,231,570,527 | $155,860.09 | $9,838.73 | n/a | n/a | n/a |
| 50 | 2 years ago | 12623 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/4/2024 | 9/4/2033 | 100,131,086,763 | $126,966.22 | $9,828.87 | n/a | n/a | n/a |
| 51 | 2 years ago | 12653 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/6/2024 | 9/6/2033 | 131,459,704,831 | $153,807.85 | $12,904.08 | n/a | n/a | n/a |
| 52 | 2 years ago | 12666 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/7/2024 | 9/7/2033 | 103,712,582,976 | $121,032.58 | $10,180.43 | n/a | n/a | n/a |
| 53 | 2 years ago | 12671 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/8/2024 | 9/8/2033 | 100,665,265,750 | $120,898.98 | $9,881.30 | n/a | n/a | n/a |
| 54 | 2 years ago | 12693 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/10/2024 | 9/10/2033 | 101,506,749,116 | $113,180.03 | $9,963.90 | n/a | n/a | n/a |
| 55 | 2 years ago | 12739 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/14/2024 | 9/14/2033 | 102,163,361,892 | $99,129.11 | $10,028.36 | n/a | n/a | n/a |
| 56 | 2 years ago | 12748 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/14/2024 | 9/14/2033 | 130,276,171,304 | $134,705.56 | $12,787.91 | n/a | n/a | n/a |
| 57 | 2 years ago | 12749 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/14/2024 | 9/14/2033 | 247,700,406,681 | $254,388.32 | $24,314.27 | n/a | n/a | n/a |
| 58 | 2 years ago | 12802 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/17/2024 | 9/17/2033 | 144,098,906,425 | $130,323.05 | $14,144.75 | n/a | n/a | n/a |
| 59 | 2 years ago | 12840 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/24/2024 | 9/24/2033 | 100,662,577,981 | $75,124.48 | $9,881.04 | n/a | n/a | n/a |
| 60 | 2 years ago | 12866 | 0xd8...247ab | 3500 | 3/3/2024 | 10/2/2033 | 73,270,250,801 | $54,000.17 | $7,192.21 | n/a | n/a | n/a |
| 61 | 2 years ago | 12911 | 0xd8...247ab | 3500 | 3/16/2024 | 10/15/2033 | 57,267,700,425 | $21,068.79 | $5,621.40 | n/a | n/a | n/a |
| 62 | 2 years ago | 12973 | 0xd8...247ab | 3500 | 4/5/2024 | 11/4/2033 | 1,455,119,143 | $316.49 | $142.83 | n/a | n/a | n/a |
| 63 | 2 years ago | 13029 | 0xd8...247ab | 3500 | 4/15/2024 | 11/14/2033 | 5,529,434,452 | $895.22 | $542.77 | n/a | n/a | n/a |
| 64 | 2 years ago | 13092 | 0xd8...247ab | 3500 | 4/23/2024 | 11/22/2033 | 880,000 | $0.17 | $0.09 | n/a | n/a | n/a |
| 65 | 2 years ago | 13107 | 0xd8...247ab | 3500 | 4/25/2024 | 11/24/2033 | 205,401,467,352 | $46,133.17 | $20,162.21 | n/a | n/a | n/a |
| 66 | 2 years ago | 13150 | 0xd8...247ab | 3500 | 5/2/2024 | 12/1/2033 | 37,401,794,194 | $8,303.20 | $3,671.36 | n/a | n/a | n/a |
| 67 | a year ago | 13215 | 0xd8...247ab | 3500 | 5/12/2024 | 12/11/2033 | 561,418,105 | $146.53 | $55.11 | n/a | n/a | n/a |
| 68 | a year ago | 13272 | 0xd8...247ab | 3500 | 5/27/2024 | 12/26/2033 | 1,642,156 | $0.41 | $0.16 | n/a | n/a | n/a |
| 69 | a year ago | 13439 | 0xd8...247ab | 3500 | 6/30/2024 | 1/29/2034 | 162,039,687 | $32.44 | $15.91 | n/a | n/a | n/a |
| 70 | a year ago | 13486 | 0xd8...247ab | 3500 | 7/9/2024 | 2/7/2034 | 58,909,231 | $11.56 | $5.78 | n/a | n/a | n/a |
| 71 | a year ago | 13534 | 0xd8...247ab | 3500 | 7/20/2024 | 2/18/2034 | 105,600 | $0.02 | $0.01 | n/a | n/a | n/a |
| 72 | a year ago | 13580 | 0xd8...247ab | 3500 | 7/28/2024 | 2/26/2034 | 423,042,681 | $98.99 | $41.53 | n/a | n/a | n/a |
| 73 | a year ago | 13718 | 0xd8...247ab | 3500 | 8/5/2024 | 3/6/2034 | 165,501,816 | $38.73 | $16.25 | n/a | n/a | n/a |
| 74 | a year ago | 13872 | 0xd8...247ab | 3500 | 8/13/2024 | 3/14/2034 | 30,750,152 | $7.20 | $3.02 | n/a | n/a | n/a |
| 75 | a year ago | 14003 | 0xd8...247ab | 3500 | 8/20/2024 | 3/21/2034 | 2,498,718,779 | $584.70 | $245.27 | n/a | n/a | n/a |
| 76 | a year ago | 14138 | 0xd8...247ab | 3500 | 8/27/2024 | 3/28/2034 | 24,785,062 | $5.80 | $2.43 | n/a | n/a | n/a |
| 77 | a year ago | 14399 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/3/2024 | 4/4/2034 | 214,564,456 | $109.41 | $21.06 | n/a | n/a | n/a |
| 78 | a year ago | 14603 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/10/2024 | 4/11/2034 | 1,065,352,901 | $770.46 | $104.58 | n/a | n/a | n/a |
| 79 | a year ago | 14756 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 397,674,122,790 | $259,323.30 | $39,035.69 | n/a | n/a | n/a |
| 80 | a year ago | 14758 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 569,564,215,000 | $371,412.82 | $55,908.42 | n/a | n/a | n/a |
| 81 | a year ago | 14759 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 382,272,324,600 | $262,124.13 | $37,523.85 | n/a | n/a | n/a |
| 82 | a year ago | 14761 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 149,267,785,400 | $105,457.69 | $14,652.13 | n/a | n/a | n/a |
| 83 | a year ago | 14764 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 132,160,426,600 | $95,036.56 | $12,972.87 | n/a | n/a | n/a |
| 84 | a year ago | 14766 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 104,537,882,800 | $78,842.47 | $10,261.44 | n/a | n/a | n/a |
| 85 | a year ago | 14767 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 245,090,523,400 | $194,797.95 | $24,058.09 | n/a | n/a | n/a |
| 86 | a year ago | 14768 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/18/2024 | 4/19/2034 | 153,988,156,600 | $123,436.91 | $15,115.48 | n/a | n/a | n/a |
| 87 | a year ago | 14771 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/19/2024 | 4/20/2034 | 155,301,807,200 | $128,030.81 | $15,244.43 | n/a | n/a | n/a |
| 88 | a year ago | 14772 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/19/2024 | 4/20/2034 | 138,614,467,141 | $116,588.63 | $13,606.40 | n/a | n/a | n/a |
| 89 | a year ago | 14775 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/19/2024 | 4/20/2034 | 122,841,281,600 | $93,015.42 | $12,058.10 | n/a | n/a | n/a |
| 90 | a year ago | 14779 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/20/2024 | 4/21/2034 | 112,635,073,600 | $88,992.97 | $11,056.26 | n/a | n/a | n/a |
| 91 | a year ago | 14793 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/21/2024 | 4/22/2034 | 101,103,254,600 | $79,214.40 | $9,924.30 | n/a | n/a | n/a |
| 92 | a year ago | 14805 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/22/2024 | 4/23/2034 | 103,260,925,497 | $76,970.69 | $10,136.09 | n/a | n/a | n/a |
| 93 | a year ago | 14828 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/24/2024 | 4/25/2034 | 103,225,910,627 | $74,652.98 | $10,132.66 | n/a | n/a | n/a |
| 94 | a year ago | 14851 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/27/2024 | 4/28/2034 | 142,426,591,001 | $93,531.54 | $13,980.59 | n/a | n/a | n/a |
| 95 | a year ago | 14872 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/28/2024 | 4/29/2034 | 119,241,554,831 | $73,297.78 | $11,704.75 | n/a | n/a | n/a |
| 96 | a year ago | 14892 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/29/2024 | 4/30/2034 | 101,353,025,590 | $61,622.64 | $9,948.81 | n/a | n/a | n/a |
| 97 | a year ago | 14906 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/30/2024 | 5/1/2034 | 117,319,586,403 | $72,292.33 | $11,516.09 | n/a | n/a | n/a |
| 98 | a year ago | 14921 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/30/2024 | 5/1/2034 | 155,498,179,406 | $95,771.33 | $15,263.70 | n/a | n/a | n/a |
| 99 | a year ago | 14936 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/1/2024 | 5/2/2034 | 101,165,654,805 | $65,444.06 | $9,930.42 | n/a | n/a | n/a |
| 100 | a year ago | 14963 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/2/2024 | 5/3/2034 | 129,066,647,593 | $80,408.52 | $12,669.18 | n/a | n/a | n/a |
| 101 | a year ago | 14971 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/2/2024 | 5/3/2034 | 102,551,864,324 | $65,038.39 | $10,066.49 | n/a | n/a | n/a |
| 102 | a year ago | 14983 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/3/2024 | 5/4/2034 | 101,645,278,135 | $61,861.32 | $9,977.50 | n/a | n/a | n/a |
| 103 | a year ago | 15011 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/4/2024 | 5/5/2034 | 106,214,279,872 | $71,684.02 | $10,425.99 | n/a | n/a | n/a |
| 104 | a year ago | 15039 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/5/2024 | 5/6/2034 | 101,635,862,290 | $81,745.72 | $9,976.58 | n/a | n/a | n/a |
| 105 | a year ago | 15066 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/6/2024 | 5/7/2034 | 102,537,868,636 | $91,914.95 | $10,065.12 | n/a | n/a | n/a |
| 106 | a year ago | 15088 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/6/2024 | 5/7/2034 | 156,687,695,073 | $141,426.31 | $15,380.46 | n/a | n/a | n/a |
| 107 | a year ago | 15117 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/7/2024 | 5/8/2034 | 128,994,872,868 | $112,638.32 | $12,662.14 | n/a | n/a | n/a |
| 108 | a year ago | 15166 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/9/2024 | 5/10/2034 | 192,345,379,370 | $159,646.66 | $18,880.62 | n/a | n/a | n/a |
| 109 | a year ago | 15179 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/10/2024 | 5/11/2034 | 148,058,716,079 | $144,431.28 | $14,533.44 | n/a | n/a | n/a |
| 110 | a year ago | 15215 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/11/2024 | 5/12/2034 | 170,545,463,308 | $187,258.92 | $16,740.74 | n/a | n/a | n/a |
| 111 | a year ago | 15229 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/12/2024 | 5/13/2034 | 105,517,186,871 | $118,917.87 | $10,357.57 | n/a | n/a | n/a |
| 112 | a year ago | 15290 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/14/2024 | 5/15/2034 | 102,642,626,235 | $147,394.81 | $10,075.40 | n/a | n/a | n/a |
| 113 | a year ago | 15349 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/17/2024 | 5/18/2034 | 102,491,662,097 | $133,444.14 | $10,060.58 | n/a | n/a | n/a |
| 114 | a year ago | 15400 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/19/2024 | 5/20/2034 | 106,470,714,156 | $158,002.54 | $10,451.17 | n/a | n/a | n/a |
| 115 | a year ago | 15467 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/22/2024 | 5/23/2034 | 109,295,154,277 | $138,149.08 | $10,728.41 | n/a | n/a | n/a |
| 116 | a year ago | 15528 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/25/2024 | 5/26/2034 | 105,666,167,617 | $106,511.50 | $10,372.19 | n/a | n/a | n/a |
| 117 | a year ago | 15557 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/26/2024 | 5/27/2034 | 102,087,518,785 | $119,952.83 | $10,020.91 | n/a | n/a | n/a |
| 118 | a year ago | 15606 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/29/2024 | 5/30/2034 | 221,240,965,870 | $259,736.89 | $21,717.01 | n/a | n/a | n/a |
| 119 | a year ago | 15627 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/29/2024 | 5/30/2034 | 118,925,743,690 | $152,581.73 | $11,673.75 | n/a | n/a | n/a |
| 120 | a year ago | 15683 | 0xd8...247ab | 3500 | 10/31/2024 | 6/1/2034 | 116,168,834,623 | $141,261.30 | $11,403.13 | n/a | n/a | n/a |
| 121 | a year ago | 15705 | 0xd8...247ab | 3500 | 11/2/2024 | 6/3/2034 | 120,937,825,072 | $125,654.40 | $11,871.26 | n/a | n/a | n/a |
| 122 | a year ago | 15765 | 0xd8...247ab | 3500 | 11/7/2024 | 6/8/2034 | 119,824,221,803 | $115,630.37 | $11,761.95 | n/a | n/a | n/a |
| 123 | a year ago | 15825 | 0xd8...247ab | 3500 | 11/15/2024 | 6/16/2034 | 138,022,355,147 | $90,956.73 | $13,548.27 | n/a | n/a | n/a |
| 124 | a year ago | 15862 | 0xd8...247ab | 3500 | 11/20/2024 | 6/21/2034 | 152,102,775,017 | $122,062.48 | $14,930.41 | n/a | n/a | n/a |
| 125 | a year ago | 15904 | 0xd8...247ab | 3500 | 11/28/2024 | 6/29/2034 | 84,595,540,870 | $61,128.74 | $8,303.90 | n/a | n/a | n/a |
| 126 | a year ago | 15949 | 0xd8...247ab | 3500 | 12/7/2024 | 7/8/2034 | 64,419,226,618 | $38,297.23 | $6,323.39 | n/a | n/a | n/a |
| 127 | a year ago | 16014 | 0xd8...247ab | 3500 | 12/17/2024 | 7/18/2034 | 35,666,554,204 | $21,671.00 | $3,501.03 | n/a | n/a | n/a |
| 128 | 11 months ago | 16030 | 0xd8...247ab | 3500 | 12/24/2024 | 7/25/2034 | 48,795,025,208 | $29,262.38 | $4,789.72 | n/a | n/a | n/a |
| 129 | 11 months ago | 16051 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/1/2025 | 8/2/2034 | 32,958,434,727 | $16,360.57 | $3,235.20 | n/a | n/a | n/a |
| 130 | 11 months ago | 16064 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/9/2025 | 8/10/2034 | 21,712,942,976 | $9,621.01 | $2,131.34 | n/a | n/a | n/a |
| 131 | 10 months ago | 16106 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/16/2025 | 8/17/2034 | 13,898,478,042 | $6,818.59 | $1,364.27 | n/a | n/a | n/a |
| 132 | 10 months ago | 16125 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/23/2025 | 8/24/2034 | 8,704,768,944 | $3,234.69 | $854.46 | n/a | n/a | n/a |
| 133 | 10 months ago | 16130 | 0xd8...247ab | 3500 | 1/30/2025 | 8/31/2034 | 7,330,626,899 | $2,586.98 | $719.57 | n/a | n/a | n/a |
| 134 | 9 months ago | 16235 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/8/2025 | 9/9/2034 | 8,839,603,314 | $3,452.75 | $867.70 | n/a | n/a | n/a |
| 135 | 9 months ago | 16259 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/16/2025 | 9/17/2034 | 5,923,453,275 | $1,929.86 | $581.45 | n/a | n/a | n/a |
| 136 | 9 months ago | 16274 | 0xd8...247ab | 3500 | 2/23/2025 | 9/24/2034 | 5,368,672,927 | $1,428.60 | $526.99 | n/a | n/a | n/a |
| 137 | 9 months ago | 16286 | 0xd8...247ab | 3500 | 3/6/2025 | 10/5/2034 | 6,315,533,601 | $1,337.63 | $619.93 | n/a | n/a | n/a |
| 138 | 8 months ago | 16307 | 0xd8...247ab | 3500 | 3/14/2025 | 10/13/2034 | 4,645,374,084 | $674.51 | $455.99 | n/a | n/a | n/a |
| 139 | 8 months ago | 16349 | 0xd8...247ab | 3500 | 3/22/2025 | 10/21/2034 | 2,192,328,868 | $399.00 | $215.20 | n/a | n/a | n/a |
| 140 | 8 months ago | 16377 | 0xd8...247ab | 3500 | 3/31/2025 | 10/30/2034 | 4,450,306,971 | $580.32 | $436.84 | n/a | n/a | n/a |
| 141 | 8 months ago | 16386 | 0xd8...247ab | 3500 | 4/8/2025 | 11/7/2034 | 1,844,829,664 | $215.29 | $181.09 | n/a | n/a | n/a |
| 142 | 7 months ago | 16487 | 0xd8...247ab | 3500 | 4/16/2025 | 11/15/2034 | 1,326,483,739 | $155.07 | $130.21 | n/a | n/a | n/a |
| 143 | 7 months ago | 16522 | 0xd8...247ab | 3500 | 4/30/2025 | 11/29/2034 | 1,339,797,970 | $192.13 | $131.51 | n/a | n/a | n/a |
| 144 | 7 months ago | 16536 | 0xd8...247ab | 3500 | 5/8/2025 | 12/7/2034 | 797,702,966 | $170.47 | $78.30 | n/a | n/a | n/a |
| 145 | 6 months ago | 16554 | 0xd8...247ab | 3500 | 5/23/2025 | 12/22/2034 | 631,749,550 | $141.13 | $62.01 | n/a | n/a | n/a |
| 146 | 5 months ago | 16601 | 0xd8...247ab | 3500 | 6/24/2025 | 1/23/2035 | 752,136,931 | $103.95 | $73.83 | n/a | n/a | n/a |
| 147 | 5 months ago | 16615 | 0xd8...247ab | 3500 | 7/3/2025 | 2/1/2035 | 155,214,591 | $20.58 | $15.24 | n/a | n/a | n/a |
| 148 | 4 months ago | 16624 | 0xd8...247ab | 3500 | 7/12/2025 | 2/10/2035 | 121,836,923 | $16.16 | $11.96 | n/a | n/a | n/a |
| 149 | 4 months ago | 16632 | 0xd8...247ab | 3500 | 7/23/2025 | 2/21/2035 | 277,352,832 | $36.78 | $27.22 | n/a | n/a | n/a |
| 150 | 4 months ago | 16647 | 0xd8...247ab | 3500 | 8/6/2025 | 3/7/2035 | 418,814,089 | $55.53 | $41.11 | n/a | n/a | n/a |
| 151 | 3 months ago | 16655 | 0xd8...247ab | 3500 | 8/14/2025 | 3/15/2035 | 171,066,778 | $22.68 | $16.79 | n/a | n/a | n/a |
| 152 | 3 months ago | 16661 | 0xd8...247ab | 3500 | 8/23/2025 | 3/24/2035 | 195,499,571 | $25.92 | $19.19 | n/a | n/a | n/a |
| 153 | 2 months ago | 16712 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/8/2025 | 4/9/2035 | 297,516,868 | $39.45 | $29.20 | n/a | n/a | n/a |
| 154 | a month ago | 16734 | 0xd8...247ab | 3500 | 9/22/2025 | 4/23/2035 | 262,559,175 | $34.82 | $25.77 | n/a | n/a | n/a |
| Completed | 0 | $0.00 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | ||||||
| Uncompleted | 16,205,856,748,688 | $15,451,463.75 | $1,590,766.90 | n/a | n/a | n/a | ||||||
| Total | 16,205,856,748,688 | $15,451,463.75 | $1,590,766.90 | 1932.7446 | $4,721,972.92 | -69% |
DragonX Payouts
| # | ~ When | User | Block Number | Payout (ETH) | Payout ($) |
|---|---|---|---|---|---|
