Miners
# | When | tRank | User | Length | Start Day | End Day | Power | Est. TITANX | ~ tRank Bonus | ~ tRank Bonus ($) | Cost (ETH) | Cost ($) | $ Value | % ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a year ago | 103162 | 0x7a...e8aa8 | 30 | 12/5/2023 | 1/4/2024 | 100 | 221,489,880 | 385,752,699 | $1,040.76 | 0.2062 | $462.49 | $1,638.34 | 254% |
2 | a year ago | 103163 | 0x7a...e8aa8 | 30 | 12/5/2023 | 1/4/2024 | 100 | 221,489,880 | 385,749,635 | $1,040.75 | 0.2062 | $462.49 | $1,638.33 | 254% |
3 | a year ago | 103164 | 0x7a...e8aa8 | 30 | 12/5/2023 | 1/4/2024 | 100 | 221,489,880 | 385,746,572 | $1,040.74 | 0.2062 | $462.49 | $1,638.32 | 254% |
4 | a year ago | 103165 | 0x7a...e8aa8 | 30 | 12/5/2023 | 1/4/2024 | 100 | 221,489,880 | 385,743,508 | $1,040.74 | 0.2062 | $462.49 | $1,638.32 | 254% |
5 | a year ago | 103166 | 0x7a...e8aa8 | 30 | 12/5/2023 | 1/4/2024 | 100 | 221,489,880 | 385,740,445 | $1,040.73 | 0.2062 | $462.49 | $1,638.31 | 254% |
6 | a year ago | 103167 | 0x7a...e8aa8 | 30 | 12/5/2023 | 1/4/2024 | 100 | 221,489,880 | 385,737,381 | $1,040.72 | 0.2062 | $462.49 | $1,638.30 | 254% |
7 | a year ago | 103168 | 0x7a...e8aa8 | 30 | 12/5/2023 | 1/4/2024 | 100 | 221,489,880 | 385,734,318 | $1,040.71 | 0.2062 | $462.49 | $1,638.29 | 254% |
8 | a year ago | 103175 | 0x7a...e8aa8 | 60 | 12/5/2023 | 2/3/2024 | 100 | 427,879,739 | 450,230,984 | $539.38 | 0.2062 | $462.49 | $1,051.98 | 127% |
9 | a year ago | 103176 | 0x7a...e8aa8 | 60 | 12/5/2023 | 2/3/2024 | 100 | 427,879,739 | 450,227,920 | $539.37 | 0.2062 | $462.49 | $1,051.97 | 127% |
10 | a year ago | 103177 | 0x7a...e8aa8 | 60 | 12/5/2023 | 2/3/2024 | 100 | 427,879,739 | 450,224,857 | $539.37 | 0.2062 | $462.49 | $1,051.97 | 127% |
11 | a year ago | 103178 | 0x7a...e8aa8 | 60 | 12/5/2023 | 2/3/2024 | 100 | 427,879,739 | 450,221,793 | $539.37 | 0.2062 | $462.49 | $1,051.97 | 127% |
12 | a year ago | 103179 | 0x7a...e8aa8 | 60 | 12/5/2023 | 2/3/2024 | 100 | 427,879,739 | 450,218,730 | $539.36 | 0.2062 | $462.49 | $1,051.96 | 127% |
13 | a year ago | 125588 | 0x7a...e8aa8 | 95 | 12/11/2023 | 3/15/2024 | 100 | 635,059,585 | 387,901,485 | $123.35 | 0.2072 | $460.85 | $325.30 | -29% |
14 | a year ago | 125589 | 0x7a...e8aa8 | 95 | 12/11/2023 | 3/15/2024 | 100 | 635,059,585 | 387,898,485 | $123.35 | 0.2072 | $460.85 | $325.30 | -29% |
15 | a year ago | 125590 | 0x7a...e8aa8 | 95 | 12/11/2023 | 3/15/2024 | 100 | 635,059,585 | 387,895,485 | $123.35 | 0.2072 | $460.85 | $325.30 | -29% |
16 | a year ago | 261238 | 0x7a...e8aa8 | 60 | 2/3/2024 | 4/3/2024 | 100 | 341,247,868 | 7,330,574 | $1.59 | 0.2163 | $498.45 | $75.47 | -85% |
17 | a year ago | 142097 | 0x7a...e8aa8 | 120 | 12/16/2023 | 4/14/2024 | 100 | 763,060,092 | 334,852,343 | $52.07 | 0.2080 | $461.61 | $170.73 | -63% |
18 | a year ago | 142098 | 0x7a...e8aa8 | 120 | 12/16/2023 | 4/14/2024 | 100 | 763,060,092 | 334,849,396 | $52.07 | 0.2080 | $461.61 | $170.72 | -63% |
19 | a year ago | 238038 | 0x7a...e8aa8 | 102 | 1/4/2024 | 4/15/2024 | 100 | 617,523,186 | 66,154,911 | $11.20 | 0.2112 | $467.98 | $115.75 | -75% |
20 | a year ago | 238039 | 0x7a...e8aa8 | 102 | 1/4/2024 | 4/15/2024 | 100 | 617,523,186 | 66,152,153 | $11.20 | 0.2112 | $467.98 | $115.75 | -75% |
21 | a year ago | 238040 | 0x7a...e8aa8 | 102 | 1/4/2024 | 4/15/2024 | 100 | 617,523,186 | 66,149,396 | $11.20 | 0.2112 | $467.98 | $115.75 | -75% |
22 | a year ago | 261239 | 0x7a...e8aa8 | 80 | 2/3/2024 | 4/23/2024 | 100 | 444,292,487 | 7,329,531 | $1.40 | 0.2163 | $498.44 | $86.35 | -83% |
23 | a year ago | 238008 | 0x7a...e8aa8 | 118 | 1/4/2024 | 5/1/2024 | 100 | 700,244,831 | 66,256,830 | $14.29 | 0.2112 | $468.96 | $165.33 | -65% |
24 | a year ago | 238009 | 0x7a...e8aa8 | 118 | 1/4/2024 | 5/1/2024 | 100 | 700,244,831 | 66,254,073 | $14.29 | 0.2112 | $468.96 | $165.33 | -65% |
25 | a year ago | 238010 | 0x7a...e8aa8 | 118 | 1/4/2024 | 5/1/2024 | 100 | 700,244,831 | 66,251,315 | $14.29 | 0.2112 | $468.96 | $165.33 | -65% |
26 | a year ago | 238011 | 0x7a...e8aa8 | 118 | 1/4/2024 | 5/1/2024 | 100 | 700,244,831 | 66,248,557 | $14.29 | 0.2112 | $468.96 | $165.33 | -65% |
27 | a year ago | 257769 | 0x7a...e8aa8 | 111 | 1/28/2024 | 5/18/2024 | 86 | 522,036,732 | 13,286,917 | $3.40 | 0.1851 | $417.76 | $137.10 | -67% |
28 | a year ago | 238012 | 0x7a...e8aa8 | 149 | 1/4/2024 | 6/1/2024 | 100 | 849,602,298 | 66,255,065 | $15.30 | 0.2112 | $467.55 | $211.56 | -55% |
29 | a year ago | 238013 | 0x7a...e8aa8 | 149 | 1/4/2024 | 6/1/2024 | 100 | 849,602,298 | 66,252,308 | $15.30 | 0.2112 | $467.55 | $211.56 | -55% |
30 | a year ago | 238014 | 0x7a...e8aa8 | 149 | 1/4/2024 | 6/1/2024 | 100 | 849,602,298 | 66,249,550 | $15.30 | 0.2112 | $467.55 | $211.56 | -55% |
31 | a year ago | 238015 | 0x7a...e8aa8 | 149 | 1/4/2024 | 6/1/2024 | 100 | 849,602,298 | 66,246,793 | $15.30 | 0.2112 | $467.55 | $211.56 | -55% |
32 | a year ago | 261234 | 0x7a...e8aa8 | 120 | 2/3/2024 | 6/2/2024 | 100 | 634,324,719 | 7,376,247 | $1.65 | 0.2163 | $498.51 | $143.68 | -71% |
33 | a year ago | 261235 | 0x7a...e8aa8 | 134 | 2/3/2024 | 6/16/2024 | 100 | 695,778,043 | 7,376,321 | $1.39 | 0.2163 | $498.49 | $132.76 | -73% |
34 | a year ago | 238017 | 0x7a...e8aa8 | 179 | 1/4/2024 | 7/1/2024 | 100 | 980,431,577 | 66,244,118 | $13.46 | 0.2112 | $467.57 | $212.68 | -55% |
35 | a year ago | 238018 | 0x7a...e8aa8 | 179 | 1/4/2024 | 7/1/2024 | 100 | 980,431,577 | 66,241,360 | $13.46 | 0.2112 | $467.57 | $212.68 | -55% |
36 | a year ago | 153515 | 0x7a...e8aa8 | 195 | 12/19/2023 | 7/1/2024 | 80 | 887,718,540 | 240,088,844 | $48.62 | 0.1668 | $365.10 | $228.38 | -37% |
37 | a year ago | 153516 | 0x7a...e8aa8 | 195 | 12/19/2023 | 7/1/2024 | 80 | 887,718,540 | 240,086,977 | $48.62 | 0.1668 | $365.10 | $228.38 | -37% |
38 | a year ago | 111664 | 0x7a...e8aa8 | 220 | 12/7/2023 | 7/14/2024 | 100 | 1,268,812,500 | 433,878,410 | $98.58 | 0.2063 | $460.47 | $386.85 | -16% |
39 | a year ago | 111665 | 0x7a...e8aa8 | 220 | 12/7/2023 | 7/14/2024 | 100 | 1,268,812,500 | 433,875,358 | $98.58 | 0.2063 | $460.47 | $386.85 | -16% |
40 | a year ago | 111666 | 0x7a...e8aa8 | 220 | 12/7/2023 | 7/14/2024 | 100 | 1,268,812,500 | 433,872,305 | $98.58 | 0.2063 | $460.47 | $386.85 | -16% |
41 | a year ago | 111667 | 0x7a...e8aa8 | 220 | 12/7/2023 | 7/14/2024 | 100 | 1,268,812,500 | 433,869,252 | $98.58 | 0.2063 | $460.47 | $386.85 | -16% |
42 | a year ago | 111668 | 0x7a...e8aa8 | 220 | 12/7/2023 | 7/14/2024 | 100 | 1,268,812,500 | 433,866,200 | $98.57 | 0.2063 | $460.47 | $386.85 | -16% |
43 | a year ago | 111669 | 0x7a...e8aa8 | 220 | 12/7/2023 | 7/14/2024 | 100 | 1,268,812,500 | 433,863,147 | $98.57 | 0.2063 | $460.47 | $386.85 | -16% |
44 | a year ago | 261236 | 0x7a...e8aa8 | 195 | 2/3/2024 | 8/16/2024 | 100 | 932,930,289 | 7,388,782 | $1.73 | 0.2163 | $498.30 | $220.03 | -56% |
45 | a year ago | 261237 | 0x7a...e8aa8 | 195 | 2/3/2024 | 8/16/2024 | 100 | 932,930,289 | 7,386,300 | $1.73 | 0.2163 | $498.30 | $220.03 | -56% |
46 | a year ago | 103169 | 0x7a...e8aa8 | 280 | 12/5/2023 | 9/10/2024 | 100 | 1,480,015,777 | 459,497,042 | $357.40 | 0.2062 | $462.49 | $1,508.55 | 226% |
47 | a year ago | 103170 | 0x7a...e8aa8 | 280 | 12/5/2023 | 9/10/2024 | 100 | 1,480,015,777 | 459,493,978 | $357.39 | 0.2062 | $462.49 | $1,508.55 | 226% |
48 | a year ago | 103171 | 0x7a...e8aa8 | 280 | 12/5/2023 | 9/10/2024 | 100 | 1,480,015,777 | 459,490,915 | $357.39 | 0.2062 | $462.49 | $1,508.55 | 226% |
49 | a year ago | 103172 | 0x7a...e8aa8 | 280 | 12/5/2023 | 9/10/2024 | 100 | 1,480,015,777 | 459,487,852 | $357.39 | 0.2062 | $462.49 | $1,508.55 | 226% |
50 | a year ago | 103173 | 0x7a...e8aa8 | 280 | 12/5/2023 | 9/10/2024 | 100 | 1,480,015,777 | 459,484,788 | $357.39 | 0.2062 | $462.49 | $1,508.54 | 226% |
51 | a year ago | 238022 | 0x7a...e8aa8 | 271 | 1/4/2024 | 10/1/2024 | 100 | 1,297,552,105 | 66,472,361 | $43.79 | 0.2112 | $466.84 | $898.62 | 92% |
52 | a year ago | 238023 | 0x7a...e8aa8 | 271 | 1/4/2024 | 10/1/2024 | 100 | 1,297,552,105 | 66,469,603 | $43.79 | 0.2112 | $466.84 | $898.62 | 92% |
53 | a year ago | 238024 | 0x7a...e8aa8 | 271 | 1/4/2024 | 10/1/2024 | 100 | 1,297,552,105 | 66,466,846 | $43.79 | 0.2112 | $466.84 | $898.62 | 92% |
54 | a year ago | 238025 | 0x7a...e8aa8 | 271 | 1/4/2024 | 10/1/2024 | 100 | 1,297,552,105 | 66,464,088 | $43.79 | 0.2112 | $466.84 | $898.61 | 92% |
55 | a year ago | 249298 | 0x7a...e8aa8 | 269 | 1/13/2024 | 10/8/2024 | 100 | 1,248,894,630 | 37,088,788 | $34.18 | 0.2127 | $542.73 | $1,185.29 | 118% |
56 | a year ago | 249299 | 0x7a...e8aa8 | 280 | 1/13/2024 | 10/19/2024 | 100 | 1,277,659,547 | 37,447,704 | $51.30 | 0.2127 | $542.71 | $1,801.70 | 232% |
57 | a year ago | 264068 | 0x7a...e8aa8 | 252 | 2/18/2024 | 10/27/2024 | 100 | 1,048,478,665 | 1,956,118 | $2.20 | 0.2189 | $629.15 | $1,181.74 | 88% |
58 | a year ago | 264622 | 0x7a...e8aa8 | 242 | 3/6/2024 | 11/3/2024 | 73 | 699,811,344 | 579,908 | $0.58 | 0.1620 | $625.21 | $696.12 | 11% |
59 | a year ago | 264067 | 0x7a...e8aa8 | 280 | 2/18/2024 | 11/24/2024 | 100 | 1,115,409,684 | 2,005,645 | $1.29 | 0.2189 | $629.52 | $719.17 | 14% |
Completed | 49,006,341,704 | 13,428,963,266 | $13,388.35 | 12.2122 | $27,991.10 | $40,840.09 | 46% | |||||||
Uncompleted | 0 | 0 | $0.00 | 0.0000 | $0.00 | $0.00 | NaN | |||||||
Total | 49,006,341,704 | 13,428,963,266 | $13,388.35 | 12.2122 | $27,991.10 | $40,840.09 | 46% |
Stakes
# | When | ID | User | Length | Start Day | End Day | TITANX | $ Original Value | $ Value | Payout (ETH) | Payout ($) | % ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a year ago | 12929 | 0x7a...e8aa8 | 235 | 3/20/2024 | 11/10/2024 | 3,068,890,859 | $1,186.13 | $2,564.98 | n/a | n/a | n/a |
2 | a year ago | 12969 | 0x7a...e8aa8 | 228 | 4/4/2024 | 11/18/2024 | 1,149,148,790 | $254.31 | $1,087.78 | n/a | n/a | n/a |
3 | a year ago | 13013 | 0x7a...e8aa8 | 232 | 4/13/2024 | 12/1/2024 | 1,160,369,775 | $193.55 | $833.26 | n/a | n/a | n/a |
4 | a year ago | 13019 | 0x7a...e8aa8 | 238 | 4/14/2024 | 12/8/2024 | 1,367,316,644 | $215.76 | $889.58 | n/a | n/a | n/a |
5 | a year ago | 13020 | 0x7a...e8aa8 | 245 | 4/14/2024 | 12/15/2024 | 1,367,316,646 | $215.63 | $722.49 | n/a | n/a | n/a |
6 | a year ago | 13038 | 0x7a...e8aa8 | 249 | 4/17/2024 | 12/22/2024 | 1,865,594,443 | $306.52 | $1,028.69 | n/a | n/a | n/a |
7 | a year ago | 13066 | 0x7a...e8aa8 | 252 | 4/21/2024 | 12/29/2024 | 1,009,999,999 | $179.78 | $454.90 | n/a | n/a | n/a |
8 | a year ago | 13067 | 0x7a...e8aa8 | 259 | 4/21/2024 | 1/5/2025 | 1,010,125,038 | $179.90 | $577.08 | n/a | n/a | n/a |
9 | a year ago | 13103 | 0x7a...e8aa8 | 263 | 4/24/2024 | 1/12/2025 | 1,001,622,019 | $199.52 | $437.51 | n/a | n/a | n/a |
10 | a year ago | 13146 | 0x7a...e8aa8 | 263 | 5/1/2024 | 1/19/2025 | 1,000,000,000 | $217.80 | $365.40 | n/a | n/a | n/a |
11 | a year ago | 13147 | 0x7a...e8aa8 | 270 | 5/1/2024 | 1/26/2025 | 1,000,000,000 | $217.80 | $362.50 | n/a | n/a | n/a |
12 | 10 months ago | 13498 | 0x7a...e8aa8 | 204 | 7/14/2024 | 2/3/2025 | 1,000,000,000 | $227.40 | $292.10 | n/a | n/a | n/a |
13 | 8 months ago | 14586 | 0x7a...e8aa8 | 150 | 9/10/2024 | 2/7/2025 | 250,000,000 | $179.48 | $109.90 | n/a | n/a | n/a |
14 | 9 months ago | 14094 | 0x7a...e8aa8 | 168 | 8/25/2024 | 2/9/2025 | 1,000,000,000 | $234.00 | $390.90 | n/a | n/a | n/a |
15 | 8 months ago | 14587 | 0x7a...e8aa8 | 160 | 9/10/2024 | 2/17/2025 | 250,000,000 | $178.62 | $91.85 | n/a | n/a | n/a |
16 | 8 months ago | 14588 | 0x7a...e8aa8 | 167 | 9/10/2024 | 2/24/2025 | 250,000,000 | $178.62 | $60.40 | n/a | n/a | n/a |
17 | 5 months ago | 15972 | 0x7a...e8aa8 | 82 | 12/8/2024 | 2/28/2025 | 1,000,000,000 | $654.60 | $190.70 | n/a | n/a | n/a |
18 | 8 months ago | 14589 | 0x7a...e8aa8 | 174 | 9/10/2024 | 3/3/2025 | 250,000,000 | $178.62 | $56.93 | n/a | n/a | n/a |
19 | 8 months ago | 14591 | 0x7a...e8aa8 | 180 | 9/10/2024 | 3/9/2025 | 250,000,000 | $181.25 | $40.40 | n/a | n/a | n/a |
20 | 8 months ago | 14592 | 0x7a...e8aa8 | 187 | 9/10/2024 | 3/16/2025 | 250,000,000 | $181.25 | $38.33 | n/a | n/a | n/a |
21 | 8 months ago | 14593 | 0x7a...e8aa8 | 194 | 9/10/2024 | 3/23/2025 | 250,000,000 | $181.25 | $43.05 | n/a | n/a | n/a |
22 | 8 months ago | 14594 | 0x7a...e8aa8 | 201 | 9/10/2024 | 3/30/2025 | 250,000,000 | $181.25 | $34.22 | n/a | n/a | n/a |
23 | 5 months ago | 16002 | 0x7a...e8aa8 | 108 | 12/14/2024 | 4/1/2025 | 1,000,000,000 | $541.10 | $142.60 | n/a | n/a | n/a |
24 | 8 months ago | 14595 | 0x7a...e8aa8 | 208 | 9/10/2024 | 4/6/2025 | 250,000,000 | $180.27 | $31.48 | n/a | n/a | n/a |
25 | 8 months ago | 14596 | 0x7a...e8aa8 | 215 | 9/10/2024 | 4/13/2025 | 250,000,000 | $180.30 | $31.77 | n/a | n/a | n/a |
26 | 8 months ago | 14598 | 0x7a...e8aa8 | 222 | 9/10/2024 | 4/20/2025 | 250,000,000 | $180.30 | $30.10 | n/a | n/a | n/a |
27 | 8 months ago | 14599 | 0x7a...e8aa8 | 229 | 9/10/2024 | 4/27/2025 | 250,000,000 | $180.40 | $35.55 | n/a | n/a | n/a |
28 | 5 months ago | 16004 | 0x7a...e8aa8 | 135 | 12/15/2024 | 4/29/2025 | 1,000,000,000 | $491.40 | $143.40 | n/a | n/a | n/a |
29 | 5 months ago | 16003 | 0x7a...e8aa8 | 137 | 12/14/2024 | 4/30/2025 | 1,006,192,964 | $544.35 | $197.11 | n/a | n/a | n/a |
30 | 8 months ago | 14600 | 0x7a...e8aa8 | 236 | 9/10/2024 | 5/4/2025 | 250,000,000 | $180.40 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
31 | 8 months ago | 14601 | 0x7a...e8aa8 | 243 | 9/10/2024 | 5/11/2025 | 250,000,000 | $180.45 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
32 | 18 days ago | 16475 | 0x7a...e8aa8 | 29 | 4/15/2025 | 5/14/2025 | 1,536,958,567 | $202.88 | $308.77 | n/a | n/a | n/a |
33 | 8 months ago | 14602 | 0x7a...e8aa8 | 250 | 9/10/2024 | 5/18/2025 | 250,000,000 | $180.45 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
34 | 8 months ago | 14945 | 0x7a...e8aa8 | 235 | 10/1/2024 | 5/24/2025 | 250,000,000 | $155.08 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
35 | 5 months ago | 16010 | 0x7a...e8aa8 | 166 | 12/16/2024 | 5/31/2025 | 2,999,999,999 | $1,835.10 | $602.70 | n/a | n/a | n/a |
36 | 8 months ago | 14946 | 0x7a...e8aa8 | 242 | 10/1/2024 | 5/31/2025 | 250,000,000 | $155.20 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
37 | 21 days ago | 16426 | 0x7a...e8aa8 | 51 | 4/12/2025 | 6/2/2025 | 1,000,000,000 | $131.60 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
38 | 8 months ago | 14947 | 0x7a...e8aa8 | 249 | 10/1/2024 | 6/7/2025 | 250,000,000 | $155.95 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
39 | a month ago | 16369 | 0x7a...e8aa8 | 73 | 3/31/2025 | 6/12/2025 | 9,999,999,999 | $1,314.00 | $2,009.00 | n/a | n/a | n/a |
40 | 22 days ago | 16390 | 0x7a...e8aa8 | 63 | 4/10/2025 | 6/12/2025 | 17,038,335,547 | $1,995.19 | $3,423.00 | n/a | n/a | n/a |
41 | 2 months ago | 16314 | 0x7a...e8aa8 | 91 | 3/15/2025 | 6/14/2025 | 1,436,885,223 | $204.04 | $288.67 | n/a | n/a | n/a |
42 | a month ago | 16376 | 0x7a...e8aa8 | 75 | 3/31/2025 | 6/14/2025 | 815,831,736 | $106.22 | $163.90 | n/a | n/a | n/a |
43 | 8 months ago | 14948 | 0x7a...e8aa8 | 256 | 10/1/2024 | 6/14/2025 | 250,000,000 | $155.78 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
44 | 8 months ago | 14949 | 0x7a...e8aa8 | 263 | 10/1/2024 | 6/21/2025 | 250,000,000 | $155.78 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
45 | 3 months ago | 16233 | 0x7a...e8aa8 | 139 | 2/8/2025 | 6/27/2025 | 222,104,323 | $85.69 | $44.62 | n/a | n/a | n/a |
46 | 3 months ago | 16241 | 0x7a...e8aa8 | 138 | 2/9/2025 | 6/27/2025 | 509,947,296 | $198.22 | $102.45 | n/a | n/a | n/a |
47 | 8 months ago | 14951 | 0x7a...e8aa8 | 270 | 10/1/2024 | 6/28/2025 | 250,000,000 | $155.50 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
48 | 4 months ago | 16117 | 0x7a...e8aa8 | 161 | 1/21/2025 | 7/1/2025 | 500,000,000 | $204.00 | $100.45 | n/a | n/a | n/a |
49 | 5 months ago | 16029 | 0x7a...e8aa8 | 191 | 12/22/2024 | 7/1/2025 | 1,000,000,000 | $595.50 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
50 | 21 days ago | 16427 | 0x7a...e8aa8 | 81 | 4/12/2025 | 7/2/2025 | 1,000,000,000 | $131.60 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
51 | 8 months ago | 14952 | 0x7a...e8aa8 | 277 | 10/1/2024 | 7/5/2025 | 250,000,000 | $155.50 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
52 | 8 months ago | 14953 | 0x7a...e8aa8 | 284 | 10/1/2024 | 7/12/2025 | 250,000,000 | $155.83 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
53 | 8 months ago | 14954 | 0x7a...e8aa8 | 291 | 10/1/2024 | 7/19/2025 | 250,000,000 | $155.83 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
54 | 8 months ago | 14955 | 0x7a...e8aa8 | 298 | 10/1/2024 | 7/26/2025 | 250,000,000 | $155.83 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
55 | 4 months ago | 16055 | 0x7a...e8aa8 | 207 | 1/5/2025 | 7/31/2025 | 1,010,125,037 | $577.39 | $202.93 | n/a | n/a | n/a |
56 | 21 days ago | 16428 | 0x7a...e8aa8 | 112 | 4/12/2025 | 8/2/2025 | 1,000,000,000 | $131.60 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
57 | 8 months ago | 14956 | 0x7a...e8aa8 | 305 | 10/1/2024 | 8/2/2025 | 250,000,000 | $155.03 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
58 | 8 months ago | 14957 | 0x7a...e8aa8 | 312 | 10/1/2024 | 8/9/2025 | 250,000,000 | $154.70 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
59 | 17 days ago | 16477 | 0x7a...e8aa8 | 121 | 4/16/2025 | 8/15/2025 | 2,499,999,999 | $296.50 | $502.25 | n/a | n/a | n/a |
60 | 8 months ago | 14958 | 0x7a...e8aa8 | 319 | 10/1/2024 | 8/16/2025 | 250,000,000 | $154.48 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
61 | 7 months ago | 14994 | 0x7a...e8aa8 | 324 | 10/3/2024 | 8/23/2025 | 250,000,000 | $153.65 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
62 | 7 months ago | 14995 | 0x7a...e8aa8 | 331 | 10/3/2024 | 8/30/2025 | 250,000,000 | $154.10 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
63 | 22 days ago | 16391 | 0x7a...e8aa8 | 144 | 4/10/2025 | 9/1/2025 | 1,000,000,000 | $117.10 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
64 | 7 months ago | 15141 | 0x7a...e8aa8 | 334 | 10/8/2024 | 9/7/2025 | 250,000,000 | $257.00 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
65 | 7 months ago | 15143 | 0x7a...e8aa8 | 341 | 10/8/2024 | 9/14/2025 | 250,000,000 | $255.50 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
66 | 17 days ago | 16489 | 0x7a...e8aa8 | 153 | 4/16/2025 | 9/16/2025 | 3,016,744,849 | $351.45 | $606.06 | n/a | n/a | n/a |
67 | 7 months ago | 15381 | 0x7a...e8aa8 | 336 | 10/19/2024 | 9/20/2025 | 250,000,000 | $343.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
68 | 7 months ago | 15382 | 0x7a...e8aa8 | 343 | 10/19/2024 | 9/27/2025 | 250,000,000 | $344.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
69 | 22 days ago | 16392 | 0x7a...e8aa8 | 174 | 4/10/2025 | 10/1/2025 | 1,000,000,000 | $117.10 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
70 | 7 months ago | 15383 | 0x7a...e8aa8 | 350 | 10/19/2024 | 10/4/2025 | 250,000,000 | $344.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
71 | 7 months ago | 15384 | 0x7a...e8aa8 | 357 | 10/19/2024 | 10/11/2025 | 250,000,000 | $344.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
72 | 3 days ago | 16519 | 0x7a...e8aa8 | 170 | 4/29/2025 | 10/16/2025 | 1,049,999,999 | $150.57 | $210.94 | n/a | n/a | n/a |
73 | 7 months ago | 15589 | 0x7a...e8aa8 | 356 | 10/28/2024 | 10/19/2025 | 250,000,000 | $284.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
74 | 7 months ago | 15590 | 0x7a...e8aa8 | 363 | 10/28/2024 | 10/26/2025 | 250,000,000 | $284.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
75 | 22 days ago | 16393 | 0x7a...e8aa8 | 205 | 4/10/2025 | 11/1/2025 | 1,000,000,000 | $117.10 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
76 | 7 months ago | 15652 | 0x7a...e8aa8 | 368 | 10/30/2024 | 11/2/2025 | 250,000,000 | $385.00 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
77 | 7 months ago | 15653 | 0x7a...e8aa8 | 375 | 10/30/2024 | 11/9/2025 | 250,000,000 | $383.75 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
78 | 7 months ago | 15654 | 0x7a...e8aa8 | 382 | 10/30/2024 | 11/16/2025 | 250,000,000 | $383.75 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
79 | 7 months ago | 15687 | 0x7a...e8aa8 | 388 | 10/31/2024 | 11/23/2025 | 250,000,000 | $309.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
80 | 19 days ago | 16447 | 0x7a...e8aa8 | 227 | 4/14/2025 | 11/27/2025 | 1,004,243,978 | $136.88 | $201.75 | n/a | n/a | n/a |
81 | 7 months ago | 15688 | 0x7a...e8aa8 | 395 | 10/31/2024 | 11/30/2025 | 250,000,000 | $309.25 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
82 | 22 days ago | 16394 | 0x7a...e8aa8 | 235 | 4/10/2025 | 12/1/2025 | 1,000,000,000 | $117.10 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
83 | 6 months ago | 15727 | 0x7a...e8aa8 | 398 | 11/3/2024 | 12/6/2025 | 250,000,000 | $252.00 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
84 | 6 months ago | 15728 | 0x7a...e8aa8 | 405 | 11/3/2024 | 12/13/2025 | 250,000,000 | $252.00 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
85 | 6 months ago | 15832 | 0x7a...e8aa8 | 398 | 11/16/2024 | 12/19/2025 | 250,000,000 | $200.95 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
86 | 6 months ago | 15833 | 0x7a...e8aa8 | 405 | 11/16/2024 | 12/26/2025 | 250,000,000 | $201.45 | $50.23 | n/a | n/a | n/a |
87 | 6 months ago | 15838 | 0x7a...e8aa8 | 413 | 11/16/2024 | 1/3/2026 | 74,999,999 | $61.72 | $15.07 | n/a | n/a | n/a |
88 | 6 months ago | 15839 | 0x7a...e8aa8 | 413 | 11/16/2024 | 1/3/2026 | 74,999,999 | $61.99 | $15.07 | n/a | n/a | n/a |
89 | 6 months ago | 15840 | 0x7a...e8aa8 | 420 | 11/16/2024 | 1/10/2026 | 74,999,999 | $61.99 | $15.07 | n/a | n/a | n/a |
90 | 17 days ago | 16478 | 0x7a...e8aa8 | 274 | 4/16/2025 | 1/15/2026 | 1,000,000,000 | $115.90 | $200.90 | n/a | n/a | n/a |
91 | 6 months ago | 15843 | 0x7a...e8aa8 | 427 | 11/16/2024 | 1/17/2026 | 74,999,999 | $60.35 | $15.07 | n/a | n/a | n/a |
