Miners
| # | When | tRank | User | Length | Start Day | End Day | Power | Est. TITANX | ~ tRank Bonus | ~ tRank Bonus ($) | Cost (ETH) | Cost ($) | $ Value | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 years ago | 116748 | 0x4d...52dfe | 15 | 12/9/2023 | 12/24/2023 | 85 | 94,305,212 | 206,695,748 | $892.10 | 0.1758 | $414.68 | $1,299.12 | 213% |
| 2 | 2 years ago | 112657 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,540,580 | $1,020.21 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.86 | 233% |
| 3 | 2 years ago | 112658 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,537,538 | $1,020.20 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.85 | 233% |
| 4 | 2 years ago | 112659 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,534,496 | $1,020.18 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.84 | 233% |
| 5 | 2 years ago | 112660 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,531,454 | $1,020.17 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.83 | 233% |
| 6 | 2 years ago | 112661 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,528,412 | $1,020.16 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.81 | 233% |
| 7 | 2 years ago | 112662 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,525,370 | $1,020.15 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.80 | 233% |
| 8 | 2 years ago | 112663 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,522,328 | $1,020.14 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.79 | 233% |
| 9 | 2 years ago | 112664 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,519,286 | $1,020.13 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.78 | 233% |
| 10 | 2 years ago | 112665 | 0x4d...52dfe | 18 | 12/7/2023 | 12/25/2023 | 100 | 133,694,460 | 265,516,244 | $1,020.11 | 0.2065 | $460.84 | $1,533.77 | 233% |
| 11 | 2 years ago | 137085 | 0x4d...52dfe | 25 | 12/14/2023 | 1/8/2024 | 100 | 179,432,936 | 303,429,039 | $635.38 | 0.2077 | $469.45 | $1,011.11 | 115% |
| 12 | 2 years ago | 137087 | 0x4d...52dfe | 32 | 12/14/2023 | 1/15/2024 | 100 | 227,857,713 | 313,148,650 | $459.08 | 0.2077 | $469.45 | $793.12 | 69% |
| 13 | 2 years ago | 205464 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,813,549 | $138.60 | 0.2095 | $474.54 | $457.62 | -4% |
| 14 | 2 years ago | 205465 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,810,693 | $138.60 | 0.2095 | $474.54 | $457.62 | -4% |
| 15 | 2 years ago | 205466 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,807,837 | $138.59 | 0.2095 | $474.54 | $457.61 | -4% |
| 16 | 2 years ago | 205467 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,804,981 | $138.59 | 0.2095 | $474.54 | $457.61 | -4% |
| 17 | 2 years ago | 205468 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,802,125 | $138.59 | 0.2095 | $474.54 | $457.61 | -4% |
| 18 | 2 years ago | 205469 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,799,269 | $138.58 | 0.2095 | $474.54 | $457.61 | -4% |
| 19 | 2 years ago | 205470 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,796,413 | $138.58 | 0.2095 | $474.54 | $457.60 | -4% |
| 20 | 2 years ago | 205471 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,793,557 | $138.58 | 0.2095 | $474.54 | $457.60 | -4% |
| 21 | 2 years ago | 205472 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,790,701 | $138.58 | 0.2095 | $474.54 | $457.60 | -4% |
| 22 | 2 years ago | 205473 | 0x4d...52dfe | 52 | 12/25/2023 | 2/15/2024 | 100 | 347,138,895 | 150,787,845 | $138.57 | 0.2095 | $474.54 | $457.59 | -4% |
| 23 | 2 years ago | 209210 | 0x4d...52dfe | 67 | 12/26/2023 | 3/2/2024 | 100 | 437,802,867 | 142,392,885 | $111.39 | 0.2097 | $459.65 | $453.89 | -1% |
| 24 | 2 years ago | 209211 | 0x4d...52dfe | 67 | 12/26/2023 | 3/2/2024 | 100 | 437,802,867 | 142,390,039 | $111.39 | 0.2097 | $459.65 | $453.88 | -1% |
| 25 | 2 years ago | 209212 | 0x4d...52dfe | 67 | 12/26/2023 | 3/2/2024 | 100 | 437,802,867 | 142,387,193 | $111.39 | 0.2097 | $459.65 | $453.88 | -1% |
| 26 | 2 years ago | 209213 | 0x4d...52dfe | 67 | 12/26/2023 | 3/2/2024 | 100 | 437,802,867 | 142,384,347 | $111.39 | 0.2097 | $459.65 | $453.88 | -1% |
| 27 | 2 years ago | 209214 | 0x4d...52dfe | 67 | 12/26/2023 | 3/2/2024 | 100 | 437,802,867 | 142,381,501 | $111.39 | 0.2097 | $459.65 | $453.88 | -1% |
| 28 | 2 years ago | 205988 | 0x4d...52dfe | 75 | 12/25/2023 | 3/9/2024 | 100 | 487,260,999 | 151,593,796 | $102.55 | 0.2095 | $478.50 | $432.19 | -10% |
| 29 | 2 years ago | 205989 | 0x4d...52dfe | 75 | 12/25/2023 | 3/9/2024 | 100 | 487,260,999 | 151,590,940 | $102.55 | 0.2095 | $478.50 | $432.18 | -10% |
| 30 | 2 years ago | 205990 | 0x4d...52dfe | 75 | 12/25/2023 | 3/9/2024 | 100 | 487,260,999 | 151,588,084 | $102.55 | 0.2095 | $478.50 | $432.18 | -10% |
| 31 | 2 years ago | 205991 | 0x4d...52dfe | 75 | 12/25/2023 | 3/9/2024 | 100 | 487,260,999 | 151,585,228 | $102.55 | 0.2095 | $478.50 | $432.18 | -10% |
| 32 | 2 years ago | 205992 | 0x4d...52dfe | 75 | 12/25/2023 | 3/9/2024 | 100 | 487,260,999 | 151,582,372 | $102.55 | 0.2095 | $478.50 | $432.18 | -10% |
| 33 | 2 years ago | 206032 | 0x4d...52dfe | 82 | 12/25/2023 | 3/16/2024 | 100 | 528,273,105 | 151,490,410 | $62.11 | 0.2095 | $477.37 | $278.70 | -42% |
| 34 | 2 years ago | 206033 | 0x4d...52dfe | 82 | 12/25/2023 | 3/16/2024 | 100 | 528,273,105 | 151,487,554 | $62.11 | 0.2095 | $477.37 | $278.70 | -42% |
| 35 | 2 years ago | 206034 | 0x4d...52dfe | 82 | 12/25/2023 | 3/16/2024 | 100 | 528,273,105 | 151,484,699 | $62.11 | 0.2095 | $477.37 | $278.70 | -42% |
| 36 | 2 years ago | 206035 | 0x4d...52dfe | 82 | 12/25/2023 | 3/16/2024 | 100 | 528,273,105 | 151,481,843 | $62.11 | 0.2095 | $477.37 | $278.70 | -42% |
| 37 | 2 years ago | 206036 | 0x4d...52dfe | 82 | 12/25/2023 | 3/16/2024 | 100 | 528,273,105 | 151,478,987 | $62.11 | 0.2095 | $477.37 | $278.70 | -42% |
| 38 | 2 years ago | 213350 | 0x4d...52dfe | 94 | 12/27/2023 | 3/30/2024 | 100 | 592,322,890 | 130,961,333 | $35.74 | 0.2098 | $492.73 | $197.38 | -60% |
| 39 | 2 years ago | 213351 | 0x4d...52dfe | 94 | 12/27/2023 | 3/30/2024 | 100 | 592,322,890 | 130,958,497 | $35.74 | 0.2098 | $492.73 | $197.38 | -60% |
| 40 | 2 years ago | 213352 | 0x4d...52dfe | 94 | 12/27/2023 | 3/30/2024 | 100 | 592,322,890 | 130,955,661 | $35.74 | 0.2098 | $492.73 | $197.38 | -60% |
| 41 | 2 years ago | 213353 | 0x4d...52dfe | 94 | 12/27/2023 | 3/30/2024 | 100 | 592,322,890 | 130,952,825 | $35.74 | 0.2098 | $492.73 | $197.38 | -60% |
| 42 | 2 years ago | 213354 | 0x4d...52dfe | 94 | 12/27/2023 | 3/30/2024 | 100 | 592,322,890 | 130,949,989 | $35.74 | 0.2098 | $492.73 | $197.38 | -60% |
| 43 | 2 years ago | 226036 | 0x4d...52dfe | 215 | 12/30/2023 | 8/1/2024 | 100 | 1,140,933,155 | 97,135,215 | $22.73 | 0.2103 | $484.61 | $289.71 | -40% |
| 44 | 2 years ago | 226364 | 0x4d...52dfe | 215 | 12/30/2023 | 8/1/2024 | 100 | 1,140,933,155 | 96,270,502 | $22.53 | 0.2103 | $484.14 | $289.51 | -40% |
| Completed | 17,686,400,566 | 7,796,520,015 | $14,158.04 | 9.1577 | $20,756.50 | $28,873.69 | 39% | |||||||
| Uncompleted | 0 | 0 | $0.00 | 0.0000 | $0.00 | $0.00 | NaN | |||||||
| Total | 17,686,400,566 | 7,796,520,015 | $14,158.04 | 9.1577 | $20,756.50 | $28,873.69 | 39% |
Stakes
| # | When | ID | User | Length | Start Day | End Day | TITANX | $ Original Value | $ Value | Payout (ETH) | Payout ($) | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 years ago | 6738 | 0x4d...52dfe | 3500 | 12/21/2023 | 7/21/2033 | 854,471,305 | $4,793.58 | $83.23 | n/a | n/a | n/a |
| Completed | 0 | $0.00 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | ||||||
| Uncompleted | 854,471,305 | $4,793.58 | $83.23 | n/a | n/a | n/a | ||||||
| Total | 854,471,305 | $4,793.58 | $83.23 | 1.3925 | $3,263.51 | -32% |
Staking Payouts
| # | ~ When | User | Block Number | Payout (ETH) | Payout ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/22/2023 | 0x4d...52dfe | 18840918 | 0.8449 | $1,966.50 |
| 2 | 12/30/2023 | 0x4d...52dfe | 18898835 | 0.1739 | $400.31 |
| 3 | 1/7/2024 | 0x4d...52dfe | 18955916 | 0.0562 | $125.92 |
| 4 | 1/15/2024 | 0x4d...52dfe | 19012040 | 0.0106 | $26.84 |
| 5 | 1/21/2024 | 0x4d...52dfe | 19052238 | 0.0884 | $219.16 |
| 6 | 1/27/2024 | 0x4d...52dfe | 19094341 | 0.1390 | $313.93 |
| 7 | 2/22/2024 | 0x4d...52dfe | 19279630 | 0.0144 | $42.92 |
| 8 | 8/6/2024 | 0x4d...52dfe | 20458432 | 0.0048 | $16.28 |
| 9 | 11/2/2024 | 0x4d...52dfe | 21081565 | 0.0603 | $151.67 |
| Total | 1.3925 | $3,263.51 |