Miners
| # | When | tRank | User | Length | Start Day | End Day | Power | Est. TITANX | ~ tRank Bonus | ~ tRank Bonus ($) | Cost (ETH) | Cost ($) | $ Value | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 years ago | 30766 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,802,131 | $647.08 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.67 | 479% |
| 2 | 3 years ago | 30767 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,798,643 | $647.06 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.65 | 479% |
| 3 | 3 years ago | 30768 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,795,156 | $647.05 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.63 | 479% |
| 4 | 3 years ago | 30769 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,791,668 | $647.03 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.61 | 479% |
| 5 | 3 years ago | 30770 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,788,180 | $647.01 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.59 | 479% |
| 6 | 3 years ago | 30771 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,784,692 | $646.99 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.57 | 479% |
| 7 | 3 years ago | 30772 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,781,205 | $646.97 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.55 | 479% |
| 8 | 3 years ago | 30773 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,777,717 | $646.95 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.53 | 479% |
| 9 | 3 years ago | 30774 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,774,229 | $646.93 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.51 | 479% |
| 10 | 3 years ago | 30775 | 0x0d...b9386 | 30 | 10/29/2023 | 11/28/2023 | 100 | 254,617,724 | 116,770,741 | $646.91 | 0.2002 | $355.61 | $2,057.49 | 479% |
| 11 | 3 years ago | 40341 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,289,827 | $2,242.29 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.31 | 1,056% |
| 12 | 3 years ago | 40342 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,286,351 | $2,242.28 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.30 | 1,056% |
| 13 | 3 years ago | 40343 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,282,876 | $2,242.26 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.28 | 1,056% |
| 14 | 3 years ago | 40344 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,279,400 | $2,242.25 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.27 | 1,056% |
| 15 | 3 years ago | 40345 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,275,924 | $2,242.23 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.25 | 1,056% |
| 16 | 3 years ago | 40346 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,272,449 | $2,242.22 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.24 | 1,056% |
| 17 | 3 years ago | 40347 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,268,973 | $2,242.20 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.22 | 1,056% |
| 18 | 3 years ago | 40348 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,265,498 | $2,242.19 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.21 | 1,056% |
| 19 | 3 years ago | 40349 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,262,022 | $2,242.17 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.19 | 1,056% |
| 20 | 3 years ago | 40350 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,258,547 | $2,242.16 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.18 | 1,056% |
| 21 | 3 years ago | 40351 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,255,071 | $2,242.14 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.16 | 1,056% |
| 22 | 3 years ago | 40352 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,251,596 | $2,242.13 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.15 | 1,056% |
| 23 | 3 years ago | 40353 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,248,120 | $2,242.11 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.13 | 1,056% |
| 24 | 3 years ago | 40354 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,244,645 | $2,242.10 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.12 | 1,056% |
| 25 | 3 years ago | 40355 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,241,169 | $2,242.08 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.10 | 1,056% |
| 26 | 3 years ago | 40356 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,237,693 | $2,242.07 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.09 | 1,056% |
| 27 | 3 years ago | 40357 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,234,218 | $2,242.05 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.07 | 1,056% |
| 28 | 3 years ago | 40358 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,230,742 | $2,242.04 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.06 | 1,056% |
| 29 | 3 years ago | 40359 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,227,267 | $2,242.02 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.04 | 1,056% |
| 30 | 3 years ago | 40360 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,223,791 | $2,242.01 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.03 | 1,056% |
| 31 | 3 years ago | 40361 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,220,316 | $2,241.99 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.01 | 1,056% |
| 32 | 3 years ago | 40362 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,216,840 | $2,241.98 | 0.2003 | $362.60 | $4,193.00 | 1,056% |
| 33 | 3 years ago | 40363 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,213,365 | $2,241.96 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.98 | 1,056% |
| 34 | 3 years ago | 40364 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,209,889 | $2,241.95 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.97 | 1,056% |
| 35 | 3 years ago | 40365 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,206,414 | $2,241.93 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.95 | 1,056% |
| 36 | 3 years ago | 40366 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,202,938 | $2,241.92 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.94 | 1,056% |
| 37 | 3 years ago | 40367 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,199,462 | $2,241.90 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.92 | 1,056% |
| 38 | 3 years ago | 40368 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,195,987 | $2,241.89 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.91 | 1,056% |
| 39 | 3 years ago | 40369 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,192,511 | $2,241.87 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.89 | 1,056% |
| 40 | 3 years ago | 40370 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,189,036 | $2,241.86 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.88 | 1,056% |
| 41 | 3 years ago | 40371 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,185,560 | $2,241.84 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.86 | 1,056% |
| 42 | 3 years ago | 40372 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,182,085 | $2,241.83 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.85 | 1,056% |
| 43 | 3 years ago | 40373 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,178,609 | $2,241.81 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.83 | 1,056% |
| 44 | 3 years ago | 40374 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,175,134 | $2,241.80 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.82 | 1,056% |
| 45 | 3 years ago | 40375 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,171,658 | $2,241.78 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.80 | 1,056% |
| 46 | 3 years ago | 40376 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,168,183 | $2,241.77 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.79 | 1,056% |
| 47 | 3 years ago | 40377 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,164,707 | $2,241.75 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.77 | 1,056% |
| 48 | 3 years ago | 40378 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,161,232 | $2,241.74 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.76 | 1,056% |
| 49 | 3 years ago | 40379 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,157,756 | $2,241.72 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.74 | 1,056% |
| 50 | 3 years ago | 40380 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,154,280 | $2,241.71 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.73 | 1,056% |
| 51 | 3 years ago | 40381 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,150,805 | $2,241.69 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.71 | 1,056% |
| 52 | 3 years ago | 40382 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,147,329 | $2,241.68 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.70 | 1,056% |
| 53 | 3 years ago | 40383 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,143,854 | $2,241.66 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.68 | 1,056% |
| 54 | 3 years ago | 40384 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,140,378 | $2,241.65 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.67 | 1,056% |
| 55 | 3 years ago | 40385 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,136,903 | $2,241.63 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.65 | 1,056% |
| 56 | 3 years ago | 40386 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,133,427 | $2,241.62 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.64 | 1,056% |
| 57 | 3 years ago | 40387 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,129,952 | $2,241.60 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.62 | 1,056% |
| 58 | 3 years ago | 40388 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,126,476 | $2,241.59 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.61 | 1,056% |
| 59 | 3 years ago | 40389 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,123,001 | $2,241.57 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.59 | 1,056% |
| 60 | 3 years ago | 40390 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,119,525 | $2,241.56 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.58 | 1,056% |
| 61 | 3 years ago | 40391 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,116,049 | $2,241.54 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.56 | 1,056% |
| 62 | 3 years ago | 40392 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,112,574 | $2,241.53 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.55 | 1,056% |
| 63 | 3 years ago | 40393 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,109,098 | $2,241.51 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.53 | 1,056% |
| 64 | 3 years ago | 40394 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,105,623 | $2,241.50 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.52 | 1,056% |
| 65 | 3 years ago | 40395 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,102,147 | $2,241.48 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.50 | 1,056% |
| 66 | 3 years ago | 40396 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,098,672 | $2,241.47 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.49 | 1,056% |
| 67 | 3 years ago | 40397 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,095,196 | $2,241.45 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.47 | 1,056% |
| 68 | 3 years ago | 40398 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,091,721 | $2,241.44 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.46 | 1,056% |
| 69 | 3 years ago | 40399 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,088,245 | $2,241.42 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.44 | 1,056% |
| 70 | 3 years ago | 40400 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,084,770 | $2,241.41 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.43 | 1,056% |
| 71 | 3 years ago | 40401 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,081,294 | $2,241.39 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.41 | 1,056% |
| 72 | 3 years ago | 40402 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,077,818 | $2,241.38 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.40 | 1,056% |
| 73 | 3 years ago | 40403 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,074,343 | $2,241.36 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.38 | 1,056% |
| 74 | 3 years ago | 40404 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,070,867 | $2,241.35 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.37 | 1,056% |
| 75 | 3 years ago | 40405 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,067,392 | $2,241.33 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.35 | 1,056% |
| 76 | 3 years ago | 40406 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,063,916 | $2,241.32 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.34 | 1,056% |
| 77 | 3 years ago | 40407 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,060,441 | $2,241.30 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.32 | 1,056% |
| 78 | 3 years ago | 40408 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,056,965 | $2,241.29 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.31 | 1,056% |
| 79 | 3 years ago | 40409 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,053,490 | $2,241.27 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.29 | 1,056% |
| 80 | 3 years ago | 40410 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,050,014 | $2,241.26 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.28 | 1,056% |
| 81 | 3 years ago | 40411 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,046,539 | $2,241.24 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.26 | 1,056% |
| 82 | 3 years ago | 40412 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,043,063 | $2,241.23 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.25 | 1,056% |
| 83 | 3 years ago | 40413 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,039,588 | $2,241.21 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.23 | 1,056% |
| 84 | 3 years ago | 40414 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,036,112 | $2,241.20 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.22 | 1,056% |
| 85 | 3 years ago | 40415 | 0x0d...b9386 | 55 | 10/30/2023 | 12/24/2023 | 100 | 451,834,386 | 519,032,636 | $2,241.18 | 0.2003 | $362.60 | $4,192.20 | 1,056% |
| 86 | 2 years ago | 70220 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,946,528 | $750.04 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.94 | 211% |
| 87 | 2 years ago | 70221 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,943,388 | $750.04 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.94 | 211% |
| 88 | 2 years ago | 70222 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,940,249 | $750.04 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.93 | 211% |
| 89 | 2 years ago | 70223 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,937,109 | $750.03 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.93 | 211% |
| 90 | 2 years ago | 70224 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,933,970 | $750.03 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.92 | 211% |
| 91 | 2 years ago | 70225 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,930,830 | $750.02 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.92 | 211% |
| 92 | 2 years ago | 70226 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,927,691 | $750.02 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.91 | 211% |
| 93 | 2 years ago | 70227 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,924,551 | $750.01 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.91 | 211% |
| 94 | 2 years ago | 70228 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,921,411 | $750.01 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.91 | 211% |
| 95 | 2 years ago | 70229 | 0x0d...b9386 | 52 | 11/28/2023 | 1/19/2024 | 100 | 384,323,886 | 531,918,272 | $750.00 | 0.2050 | $415.66 | $1,291.90 | 211% |
| 96 | 2 years ago | 202421 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,585,371 | $170.96 | 0.2093 | $474.75 | $539.79 | 14% |
| 97 | 2 years ago | 202422 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,582,505 | $170.95 | 0.2093 | $474.75 | $539.79 | 14% |
| 98 | 2 years ago | 202423 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,579,639 | $170.95 | 0.2093 | $474.75 | $539.78 | 14% |
| 99 | 2 years ago | 202424 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,576,773 | $170.95 | 0.2093 | $474.75 | $539.78 | 14% |
| 100 | 2 years ago | 202425 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,573,907 | $170.94 | 0.2093 | $474.75 | $539.78 | 14% |
| 101 | 2 years ago | 202426 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,571,041 | $170.94 | 0.2093 | $474.75 | $539.77 | 14% |
| 102 | 2 years ago | 202427 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,568,175 | $170.94 | 0.2093 | $474.75 | $539.77 | 14% |
| 103 | 2 years ago | 202428 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,565,309 | $170.93 | 0.2093 | $474.75 | $539.77 | 14% |
| 104 | 2 years ago | 202429 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,562,443 | $170.93 | 0.2093 | $474.75 | $539.77 | 14% |
| 105 | 2 years ago | 202430 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,559,577 | $170.93 | 0.2093 | $474.75 | $539.76 | 14% |
| 106 | 2 years ago | 202431 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,556,711 | $170.92 | 0.2093 | $474.75 | $539.76 | 14% |
| 107 | 2 years ago | 202432 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,553,845 | $170.92 | 0.2093 | $474.75 | $539.76 | 14% |
| 108 | 2 years ago | 202433 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,550,979 | $170.92 | 0.2093 | $474.75 | $539.75 | 14% |
| 109 | 2 years ago | 202434 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,548,113 | $170.91 | 0.2093 | $474.75 | $539.75 | 14% |
| 110 | 2 years ago | 202435 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,545,247 | $170.91 | 0.2093 | $474.75 | $539.75 | 14% |
| 111 | 2 years ago | 202436 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,542,381 | $170.91 | 0.2093 | $474.75 | $539.74 | 14% |
| 112 | 2 years ago | 202437 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,539,515 | $170.91 | 0.2093 | $474.75 | $539.74 | 14% |
| 113 | 2 years ago | 202438 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,536,649 | $170.90 | 0.2093 | $474.75 | $539.74 | 14% |
| 114 | 2 years ago | 202439 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,533,783 | $170.90 | 0.2093 | $474.75 | $539.73 | 14% |
| 115 | 2 years ago | 202440 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,530,917 | $170.90 | 0.2093 | $474.75 | $539.73 | 14% |
| 116 | 2 years ago | 202441 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,528,051 | $170.89 | 0.2093 | $474.75 | $539.73 | 14% |
| 117 | 2 years ago | 202442 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,525,186 | $170.89 | 0.2093 | $474.75 | $539.72 | 14% |
| 118 | 2 years ago | 202443 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,522,320 | $170.89 | 0.2093 | $474.75 | $539.72 | 14% |
| 119 | 2 years ago | 202444 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,519,454 | $170.88 | 0.2093 | $474.75 | $539.72 | 14% |
| 120 | 2 years ago | 202445 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,516,588 | $170.88 | 0.2093 | $474.75 | $539.72 | 14% |
| 121 | 2 years ago | 202446 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,513,722 | $170.88 | 0.2093 | $474.75 | $539.71 | 14% |
| 122 | 2 years ago | 202447 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,510,856 | $170.87 | 0.2093 | $474.75 | $539.71 | 14% |
| 123 | 2 years ago | 202448 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,507,990 | $170.87 | 0.2093 | $474.75 | $539.71 | 14% |
| 124 | 2 years ago | 202449 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,505,124 | $170.87 | 0.2093 | $474.75 | $539.70 | 14% |
| 125 | 2 years ago | 202450 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,502,258 | $170.87 | 0.2093 | $474.75 | $539.70 | 14% |
| 126 | 2 years ago | 202451 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,499,392 | $170.86 | 0.2093 | $474.75 | $539.70 | 14% |
| 127 | 2 years ago | 202452 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,496,526 | $170.86 | 0.2093 | $474.75 | $539.69 | 14% |
| 128 | 2 years ago | 202453 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,493,660 | $170.86 | 0.2093 | $474.75 | $539.69 | 14% |
| 129 | 2 years ago | 202454 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,490,794 | $170.85 | 0.2093 | $474.75 | $539.69 | 14% |
| 130 | 2 years ago | 202455 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,487,928 | $170.85 | 0.2093 | $474.75 | $539.68 | 14% |
| 131 | 2 years ago | 202456 | 0x0d...b9386 | 51 | 12/24/2023 | 2/13/2024 | 100 | 342,147,318 | 158,485,062 | $170.85 | 0.2093 | $474.75 | $539.68 | 14% |
